カラム選択ガイド
カラム選択ガイド
MCI GEL™ 充填カラムは分析の対象により最適の銘柄を選択いただけます。対象物の分子量・親水性・イオン性などを指標として、銘柄をご指定ください。
試料の性質 | 分離モード | MCI GEL™ カラム | pH範囲 | 用途 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
試料 | 水溶性 | 分子量 >2,000 | サイズ排除 | CQP10 | 2-12 | タンパク質、生体高分子 |
CQP30 | 水溶性高分子 | |||||
イオン交換 | XtalSpeed™ | タンパク質、抗体 | ||||
逆相 | CMG20 | タンパク質、ペプチド | ||||
CHP20 | 全ての範囲 | タンパク質、ペプチド | ||||
CHP07 | ||||||
分子量 <2,000 | サイズ排除 | CK02A | 6-7 | オリゴ糖 | ||
CK02AS | ||||||
CK04S | ||||||
CK04SS | ||||||
CQP06 | 2-12 | ペプチド | ||||
イオン排除 | CK10U | 1-14 | アミノ酸 | |||
CA08F | 1-13 | 糖、有機酸 | ||||
イオンクロマト | SCA04 | 3-7 | 陰イオン | |||
SCK01 | 1.5-12 | 陽イオン | ||||
CHK45 | ||||||
逆相 | CMG20 | 2-12 | 有機化合物、ペプチド | |||
CHP20 | 全ての範囲 | |||||
CHP07 | ||||||
ミックスモード | CHK40 | 全ての範囲 | アミノ酸、核酸 | |||
CHK45 | ||||||
イオン交換 | CK08EH | 1-7 | 有機酸 | |||
配位子交換 | CK08Eシリーズ | 糖 | ||||
CRS10W | 5-7 | 光学異性体 (α-アミノ酸、α-ヒドロキシカルボン酸) | ||||
CRS15W | ||||||
非水溶性 | 逆相 | CHP20 | 全ての範囲 | 有機化合物 | ||
CMG20 | ||||||
CHP07 | ||||||
順相 | CMG20 | 2-12 | ||||
ODSシリーズ | 1-7 | |||||
ミックスモード | CHK40 | 全ての範囲 | ||||
CHK45 |