MCI®GEL CKシリーズの特徴
単・小糖、有機酸、アルコール分離用カラム
| カラム名 | 対イオン | 特徴 |
|---|---|---|
| MCI® GEL CK08S MCI® GEL CK08E |
Na+ | 下記のCa形同様汎用の糖分離カラムですが、全体的に溶離が早くなります。 |
| MCI® GEL CK08EC | Ca2+ | 一般的な単・少糖類の分析に適した、最も汎用の糖分離カラムです。 ぶどう糖果糖液糖の分析等に標準的なカラムとして用いられています。 |
| MCI® GEL CK08ES | Ag+ | ゲル濾過クロマトグラフィーの分離モードで分離する事ができます。 |
| MCI® GEL CK08EH | H+ | りん酸等酸の稀薄水溶液を溶離液に用いて有機酸の分離に使用します。 水を用いて糖類の分離にも使用出来ます。ただし、強い酸( |
オリゴ糖分離用カラム
分離できる重合度(DP)のめやす
| カラム名 | 対イオン | DPのめやす |
|---|---|---|
| MCI® GEL CK04S | Na+ | 8〜9 |
| MCI® GEL CK04S | Ag+ | 12〜13 |
| MCI® GEL CK02A | Na+ | 15〜16 |
| MCI® GEL CK02AS | Ag+ | 19〜20 |
