MCI®GEL 高速クロマトグラフィー 応用例一覧
各種カラムでの分離例
MCI®GEL 充填カラムの適用分野は多岐にわたります。本ページでは各製品ごとの代表的な分離例を掲載しております。この他にも種々の応用例が蓄積されており、日々更新されています。
お客様の個々のケースにつきましては、電子メールあるいは電話などでお問い合わせ下さい。選任スタッフが適切なアドバイスを提供いたします。
| 技術的なお問い合せは | ||
| 電話: | 03-6414-3390 | |
| Fax: | 03-6414-3407 | |
| までお気軽にどうぞ。 | ||
クロマトグラム例の一覧
| シリーズ | 銘柄 | 応用例 |
|---|---|---|
| イオン交換クロマトグラフィー用 CKシリーズ |
CK10U | アミノ酸の分離 |
| CK08EC | 糖類・糖アルコール類の分離 | |
| CK08EH | 有機酸・アミノ酸・アルコール 糖アルコール・多価アルコールの分離 |
|
| CK04S/SS | マルトオリゴ糖の分離 | |
| CK02A/SS | マルトオリゴ糖の分離 | |
| CAシリーズ・CDR | CA08F | 糖混合物の分離・有機酸の分類 |
| CDR10 | モノヌクレオチドの分離・核酸の分離 | |
| イオンクロマト | SCK01 | 標準カチオンの分離 |
| SCA04 | 標準アニオンの分離 | |
| 生体高分子分離用カラム CQPシリーズ |
CQP | PEG較正曲線 |
| CQP06 | グルコン酸・グルコースの分離 | |
| CQP30 | 標準タンパク質の分離 | |
| ProtExシリーズ | ProtEx-DEAE | ヘモグロビンアイソフォームの分離 |
| ProtEx-SP | グリコヘモグロビンの分析 | |
| CQA/CQKシリーズ | CQA31S | 蛋白質混合物の分離 |
| CQA35S | 蛋白質混合物の分離 | |
| CQK30S | 蛋白質混合物の分離 | |
| CQK31S | 蛋白質混合物の分離 | |
| CQHシリーズ | CQH3ES | 大腸菌抽出液の分離 |
| CQH3BS/3BP | 蛋白質混合物の分離 | |
| CQH3PS/3PP | 蛋白質混合物の分離 | |
| CHPシリーズ | CHP20/C04 | pH12移動相でのカラム耐久性比較 プリンアルカロイドの分離 ODSカラムとの比較(胆汁酸) |
| CHP20/C10 | プラバスタチン・ポリエン系抗生物質の分離 | |
| OMG20/C04 | ODSカラムとの比較(サルファ剤) 蛋白質混合物の分離 |
|
| OMG20/C10 | 蛋白質混合物・米ぬか油(ビタミンE類)の分離 | |
| CHP07/C04 | Polyphenon 60の分離比較例 | |
| CHPOD/C04 | TritonX-100の分離比較例 | |
| CHP20/P20 | センナ葉抽出物の分離 | |
| OMG20/P30 | 米ぬか油の分離 | |
| CRSシリーズ | CRS10W | ヒドロキシカルボン酸の光学分割 |
| CRS15W | DL-アラニンの分離・DL-乳酸の分離 | |
| LARIHCシリーズ | LARIHC CF6-P | 一級アミンの分離 |
| LARIHC CF6-P/RN | LARIHC CF6-PとLARIHC CF6-RNの比較 |
